Planta3.dgn


Planta2.dgn

Elemento 3

	01 03 20 00	(32)

	xlow	2147477612	unsigned long
	ylow	2147245004	unsigned long
	zlow	         0	unsigned long
	xhigh	2147492964	unsigned long
	yhigh	2147253520	unsigned long
	zhigh	4294967295	unsigned long (ffff ffff)


	Indice a Atributos: 10 (32-10-14=8 palabras para los atributos)
	style	1	
	weight	5	
	color	19

	Inicio: -6036 (ff ff 6c e8) -230128
	fin:     9316 -238644




	2^31=2147483648			Sumar o restar 2^31 equivale e cambiar el bit ms alto.
	  xlow	       -6036	unsigned long
	  ylow	     -238644	unsigned long
	  xhigh	        9316	unsigned long
	  yhigh	     -230128	unsigned long

	En los atributos 8 palabras que tienen que ser la precisin extendida